
CAK系列數(shù)控車床是一款速度2600轉(zhuǎn)的數(shù)控機(jī)床。床座、床身、床頭箱等主要構(gòu)件均采用強(qiáng)度材料鑄造而成,使得機(jī)床長(zhǎng)期使用的穩(wěn)定性。位置精度, 排屑流暢、適合對(duì)轉(zhuǎn)速有要求的精加工。主軸,變頻主軸電機(jī)、可以2600轉(zhuǎn)速。主軸單元在恒溫室內(nèi)組裝,組裝后經(jīng)連續(xù)72小時(shí)恒溫跑合, 上機(jī)后再經(jīng)連續(xù)72小時(shí)試運(yùn)轉(zhuǎn),檢測(cè)可靠性。
X、 Z方向進(jìn)給采用滾珠絲杠,伺服電機(jī)通過扭矩慣量進(jìn)口彈性聯(lián)軸器與絲杠直聯(lián),采用集中自動(dòng)潤(rùn)滑裝置,定時(shí)、定量的自動(dòng)間歇式潤(rùn)滑,選用電動(dòng)刀架,工作穩(wěn)定可靠。 機(jī)床防護(hù)采用全防護(hù)設(shè)計(jì), 官人性強(qiáng)。美觀大方。 防水防屑可靠, 維護(hù)方便。
CAK50135數(shù)控車床計(jì)算參數(shù):
| 型號(hào) | 單位 | CAK50135 |
| 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 |
| 導(dǎo)軌跨度 | mm | 400 |
| 工件長(zhǎng)度 | mm | 640 890 1390 1900 |
| 切削長(zhǎng)度 | mm | 600 850 1350 1860 |
| 切削直徑 | mm | 500(立四) 360(立六) |
| 滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 300 |
| 切削直徑 | mm | 400 |
| 滑板上切削直徑 | mm | 280 |
| 主軸端部型式及代號(hào) | A8 | |
| 卡盤 | 250 | |
| 250 | ||
| 250 | ||
| 主軸前端錐孔錐度 | 0.055555556 | |
| 主軸孔徑 | mm | 70 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | n | 12級(jí)· |
| n | 自動(dòng)三檔檔內(nèi)無(wú)級(jí) | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 40-1800· |
| r/min | 22-220 71-710 215-2200 | |
| 主電機(jī)功率 | kW | 6.5/8· |
| kW | 7.5 | |
| 中心高 | mm | 250 |
| mm | 1130 | |
| 快移速度X/Z | m/min | 5/10(1900mm時(shí)Z為6) |
| 刀架轉(zhuǎn)位時(shí)間(一工位) | s | 2.4(立四) 2.2(立六)1.6(臥六) |
| 刀架轉(zhuǎn)位重復(fù)定位精度 | " | 1.5(2臥六) |
| X軸行程 | mm | 250 |
| Z軸行程 | mm | 600 850 1350 1860 |
| 工件精度 | IT6-IT7 | |
| 工件表面粗糙度 | ?m | Ra1.6 |
| 尾座套筒直徑/行程 | mm | 75/150 |
| 尾座錐孔錐度 | mm | 莫氏5號(hào) |
| 承重(盤類) | kg | 600 |
| 承重(軸類件) | kg | 1300 1500 1600 1700 |
| 機(jī)床重量(凈重/ 毛重) | kg | 2100/4160 |
| kg | 2300/4590 | |
| kg | 2600/5400 | |
| kg | 2900/3500 | |
| 包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3200×2150×2160 |
| mm | 3450×2150×2160 | |
| mm | 3950×2150×2185 | |
| mm | 4450×2150×2185 |


沈陽(yáng)一機(jī)沈一控股集團(tuán)有限公司主要經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品有數(shù)控車床、普通車床、搖臂鉆床 、數(shù)控加工中心等系列產(chǎn)品。